WK 26 – 50m Freistil weiblich
Entscheidung | Abschnitt 2 | Beginn: 17:05 | Ende: 17:41
Meldeergebnis (PDF) |
Protokoll (PDF) |
32
Läufe
156
Meldungen
7
Wertungen
Lauf 1
ca. 17:05 Uhr
1 | |||
2 | Lange, Tamina JG 2017 | SC Freital | 0:00,00 | |
3 | Bingenheimer, Nelly JG 2017 | SC Freital | 0:00,00 | |
4 | Richter, Jella JG 2016 | SV Fortschritt Pirna | 0:00,00 | |
5 |
Lauf 2
ca. 17:07 Uhr
1 | |||
2 | Kubatta, Hannah JG 2017 | SSV Leutzsch | 0:00,00 | |
3 | Fuhrmann, Marlene JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:12,25 | |
4 | Hilbert, Lilo JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:15,23 | |
5 |
Lauf 3
ca. 17:09 Uhr
1 | Heiland, Malina JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:05,00 | |
2 | Treml, Victoria JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | 1:03,72 | |
3 | Zaiaieva, Dariia JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:01,98 | |
4 | Heidisch, Palina JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 1:03,00 | |
5 | Landgraf, Emma JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:03,99 |
Lauf 4
ca. 17:10 Uhr
1 | Jahnke, Antonia JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:01,62 | |
2 | Wilhelm, Anne JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:01,00 | |
3 | Schiepe, Clara JG 2016 | SC Freital | 0:55,74 | |
4 | Steiner, Frieda JG 2016 | SV Fortschritt Pirna | 0:58,39 | |
5 | Rödel, Anna Karla JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | 1:01,46 |
Lauf 5
ca. 17:12 Uhr
1 | Hoffmeister, Nila JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:52,03 | |
2 | Schaarschmidt, Klara JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:51,77 | |
3 | Neubert, Lissi JG 2016 | ST Erzgebirge | 0:50,14 | |
4 | Holz, Johanna JG 2015 | SWV TuR Dresden | 0:51,21 | |
5 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:52,03 |
Lauf 6
ca. 17:13 Uhr
1 | Mathambo, Thembalethu JG 2017 | SSV Leutzsch | 0:49,74 | |
2 | Schür, Hannah JG 2011 | SV Fortschritt Pirna | 0:49,28 | |
3 | Kirsch, Josefine JG 2014 | SV Fortschritt Pirna | 0:48,25 | |
4 | Schuster, Leonie JG 2014 | SV Weixdorf e.V. | 0:48,71 | |
5 | Wieprecht, Pauline JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:49,48 |
Lauf 7
ca. 17:14 Uhr
1 | Rosenkranz, Emma JG 2013 | SV Weixdorf e.V. | 0:47,87 | |
2 | Küng, Ronja JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:47,64 | |
3 | Meyer, Miriam Valentina JG 2016 | SSV Leutzsch | 0:47,62 | |
4 | Schwarze, Maja JG 2016 | SC Riesa | 0:47,64 | |
5 | Fiedler, Fine JG 2016 | SC Freital | 0:47,73 |
Lauf 8
ca. 17:15 Uhr
1 | Hoenig, Lena JG 2016 | SC Freital | 0:46,52 | |
2 | Pfeiffer, Darina Luise JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:46,12 | |
3 | Reider, Sara JG 2015 | SSV Leutzsch | 0:45,77 | |
4 | Bauer, Alwine JG 2016 | SSV Leutzsch | 0:46,02 | |
5 | Hagenbruch, Helena JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:46,29 |
Lauf 9
ca. 17:17 Uhr
1 | Schulze, Linea JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 0:45,68 | |
2 | Andersen, Sophie JG 2005 | SV Fortschritt Pirna | 0:45,00 | |
3 | Wimmer, Emma JG 2016 | SC Plauen 06 | 0:44,96 | |
4 | Alte, Edda Christina JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | 0:44,99 | |
5 | Kretzschmar, Pia JG 2016 | Chemnitzer Polizei SV | 0:45,17 |
Lauf 10
ca. 17:18 Uhr
1 | Kaufhold, Karlotta JG 2015 | Chemnitzer Polizei SV | 0:44,73 | |
2 | Hache, Livia JG 2017 | SSV Leutzsch | 0:44,14 | |
3 | Paulu, Greta Maya JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:43,94 | |
4 | Sakarski, Viktoria JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:43,97 | |
5 | During, Louisa Aurelia JG 2013 | SV Dresden-Nord | 0:44,71 |
Lauf 11
ca. 17:19 Uhr
1 | Woßeng, Alice JG 2015 | SSV Leutzsch | 0:43,66 | |
2 | Gersonde, Emma JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 0:43,44 | |
3 | Treml, Lena JG 2015 | SV Zwickau von 1904 | 0:42,74 | |
4 | Seifert, Ziva Nicole Liddy JG 2014 | SC Plauen 06 | 0:43,26 | |
5 | Görlach, Käthe JG 2014 | SC Freital | 0:43,54 |
Lauf 12
ca. 17:20 Uhr
1 | Johrden, Ava JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:42,55 | |
2 | Neubert, Anika JG 2015 | SC Freital | 0:41,15 | |
3 | Möbius, Mira JG 2014 | SV Fortschritt Pirna | 0:40,57 | |
4 | Schleinitz, Lina JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:40,84 | |
5 | Barthel, Emma JG 2016 | SC Riesa | 0:41,93 |
Lauf 13
ca. 17:21 Uhr
1 | Kirsch, Lilly JG 2014 | SV Fortschritt Pirna | 0:40,32 | |
2 | Hunker, Lana JG 2009 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:40,06 | |
3 | Wenke, Klara JG 2010 | Chemnitzer Polizei SV | 0:39,03 | |
4 | Bettin, Eila JG 2009 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:39,94 | |
5 | Raffel, Lara Janine JG 2008 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:40,06 |
Lauf 14
ca. 17:23 Uhr
1 | Hempel, Emma JG 2010 | SV Fortschritt Pirna | 0:39,03 | |
2 | Reinhardt, Ida Wanda JG 2012 | SC Poseidon Radebeul | 0:38,70 | |
3 | Witt, Aria Luise JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 0:38,16 | |
4 | Brocke, Fiene JG 2013 | ATSV Freiberg e.V. | 0:38,39 | |
5 | Hickmann, Anna-Lena JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:38,80 |
Lauf 15
ca. 17:24 Uhr
1 | Hinze, Frieda Luise JG 2010 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:38,00 | |
2 | Czarnecki, Greta Luise JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 0:37,89 | |
3 | Grapentin, Katharina JG 2009 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:37,63 | |
4 | Hientzsch, Annika JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:37,75 | |
5 | Wesolek, Erna Lotte JG 2013 | SV Weixdorf e.V. | 0:38,00 |
Lauf 16
ca. 17:25 Uhr
1 | Brade, Melinda JG 2014 | SC Riesa | 0:37,52 | |
2 | Seidel, Tjara JG 2013 | SV Weixdorf e.V. | 0:37,40 | |
3 | Forker, Lisa JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:36,78 | |
4 | Six, Juli JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 0:37,07 | |
5 | Baumann, Laura JG 2010 | SV Fortschritt Pirna | 0:37,45 |
Lauf 17
ca. 17:26 Uhr
1 | Teichmann, Nele JG 2015 | SC Freital | 0:36,61 | |
2 | Fischer, Nora JG 2015 | SWV TuR Dresden | 0:36,38 | |
3 | Mäke, Elsa JG 2013 | SC Freital | 0:35,97 | |
4 | Paul, Ilvy JG 2014 | SV Zwickau von 1904 | 0:36,15 | |
5 | Helbig, Pauline JG 2015 | SC Freital | 0:36,55 |
Lauf 18
ca. 17:27 Uhr
1 | Treppe, Clarissa JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:35,95 | |
2 | Pinkert, Emma-Elis JG 2013 | SC Riesa | 0:35,56 | |
3 | Koenig, Charlotte JG 2005 | SV Weixdorf e.V. | 0:35,08 | |
4 | Brabenetz, Jenna JG 2008 | TSV Einheit Süd Chemnitz e.V. | 0:35,16 | |
5 | Yuasa, Mavie JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:35,65 |
Lauf 19
ca. 17:28 Uhr
1 | Kirschner, Leoni JG 2011 | SG Klotzsche | 0:35,06 | |
2 | Richter, Stella JG 2014 | SSV Leutzsch | 0:34,92 | |
3 | Pflug, Leni JG 2014 | SV Weixdorf e.V. | 0:34,71 | |
4 | Schumann, Margot JG 2012 | USV TU Dresden e.V. | 0:34,73 | |
5 | Heinzel, Saskia JG 2011 | Chemnitzer Polizei SV | 0:35,01 |
Lauf 20
ca. 17:29 Uhr
1 | Schlawitz, Amalia JG 2013 | SV Zwickau von 1904 | 0:34,67 | |
2 | Menzel, Helena JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 0:34,49 | |
3 | Amsel, Helena JG 2013 | SC Freital | 0:34,23 | |
4 | Georgensohn, Greta JG 2007 | SSV Leutzsch | 0:34,42 | |
5 | Röder, Pauline JG 2010 | SC Freital | 0:34,63 |
Lauf 21
ca. 17:30 Uhr
1 | Schlicke, Svenja JG 2000 | USV TU Dresden e.V. | 0:34,00 | |
2 | Haase, Susann JG 1987 | USV TU Dresden e.V. | 0:34,00 | |
3 | Simon, Emely JG 2011 | Chemnitzer Polizei SV | 0:33,65 | |
4 | Starke, Paula JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:33,95 | |
5 | Schumann, Ella JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:34,00 |
Lauf 22
ca. 17:31 Uhr
1 | Töpper, Zoey JG 2013 | Chemnitzer Polizei SV | 0:33,49 | |
2 | Liepke, Thea JG 2013 | SV Weixdorf e.V. | 0:33,42 | |
3 | Zaiaieva, Vlada JG 2013 | SV Zwickau von 1904 | 0:33,27 | |
4 | Starke, Mathilda JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:33,33 | |
5 | Frank, Martha Leni JG 2013 | SSV Leutzsch | 0:33,44 |
Lauf 23
ca. 17:32 Uhr
1 | Gerlach, Mona JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:33,09 | |
2 | Heinze, Lyn JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:32,85 | |
3 | Süß, Julia JG 2008 | TSV Einheit Süd Chemnitz e.V. | 0:32,74 | |
4 | Gallasch, Felicia JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:32,83 | |
5 | Koschinski, Laura JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 0:32,90 |
Lauf 24
ca. 17:33 Uhr
1 | Schulze, Adina JG 2011 | Chemnitzer Polizei SV | 0:32,73 | |
2 | Schmidt, Paula JG 2007 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,66 | |
3 | Birn, Marie Luise JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,16 | |
4 | Rex, Henriette JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,36 | |
5 | Einbock, Theresa JG 2012 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,71 |
Lauf 25
ca. 17:34 Uhr
1 | Türk, Emilia JG 2011 | SC Chemnitz von 1892 | 0:32,03 | |
2 | Müller, Josefine JG 2012 | SSV Freiberg | 0:31,66 | |
3 | Karow, Antonia JG 2005 | SV Weixdorf e.V. | 0:31,54 | |
4 | Domke, Stella JG 2009 | SWV TuR Dresden | 0:31,59 | |
5 | Geidel, Letizia JG 2008 | SSV Leutzsch | 0:32,03 |
Lauf 26
ca. 17:35 Uhr
1 | Bräuer, Haley JG 2013 | SWV TuR Dresden | 0:31,51 | |
2 | Ritter, Luise JG 2006 | SG Klotzsche | 0:31,36 | |
3 | Keller, Elisa JG 2005 | SV Weixdorf e.V. | 0:31,33 | |
4 | Tschirner, Marah JG 2012 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:31,35 | |
5 | Hecker, Lisa JG 2008 | SC Chemnitz von 1892 | 0:31,44 |
Lauf 27
ca. 17:36 Uhr
1 | Neumann, Antonia JG 2011 | SC Freital | 0:31,29 | |
2 | Jörg, Loreen JG 2003 | SV Zwickau von 1904 | 0:31,03 | |
3 | Maihold, Lea-Sophie JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:30,89 | |
4 | Sauer, Maya JG 2008 | Chemnitzer Polizei SV | 0:30,91 | |
5 | Uhlig, Marielle JG 2012 | SC Plauen 06 | 0:31,12 |
Lauf 28
ca. 17:37 Uhr
1 | Gunsilius, Jette JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:30,69 | |
2 | Johannsohn, Zoe Tabea JG 2008 | SC Chemnitz von 1892 | 0:30,66 | |
3 | Schmidt, Florentine JG 2011 | SSV Freiberg | 0:30,37 | |
4 | Böhm, Laura JG 2011 | SC Chemnitz von 1892 | 0:30,47 | |
5 | Schultrich, Lilly JG 2008 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:30,67 |
Lauf 29
ca. 17:38 Uhr
1 | Menzel, Penelope JG 2002 | SV Weixdorf e.V. | 0:30,36 | |
2 | Komar, Lindsay JG 2012 | SV Zwickau von 1904 | 0:30,22 | |
3 | Köhler, Lea Sophie JG 2006 | TSV Einheit Süd Chemnitz e.V. | 0:30,11 | |
4 | Zeiger, Hanna JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:30,12 | |
5 | Kaiser, Zoe JG 2012 | ATSV Freiberg e.V. | 0:30,24 |
Lauf 30
ca. 17:39 Uhr
1 | Gensler, Martha JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:30,03 | |
2 | Pfeifer, Katja JG 1985 | USV TU Dresden e.V. | 0:30,00 | |
3 | Eisert, Lea JG 2012 | USV TU Dresden e.V. | 0:29,98 | |
4 | Zieb, Milla Charlotte Johanna JG 2011 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:29,99 | |
5 | Thamm, Elisa JG 2009 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:30,01 |
Lauf 31
ca. 17:40 Uhr
1 | Schreiber, Gretha JG 2008 | SC Chemnitz von 1892 | 0:29,10 | |
2 | Thamm, Marie JG 2009 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:28,49 | |
3 | Nahlovsky, Lilly JG 2009 | SV Zwickau von 1904 | 0:28,16 | |
4 | Fehrmann, Michelle JG 1998 | Dresdner Delphine e.V. | 0:28,43 | |
5 | Gahner, Masine JG 2010 | SC Freital | 0:29,00 |
Lauf 32
ca. 17:41 Uhr
1 | Schmidt, Carolyn JG 2009 | SC Freital | 0:28,09 | |
2 | Biscop, Sophia JG 2010 | SSV Freiberg | 0:27,97 | |
3 | Mäder, Julia JG 2002 | SSV Leutzsch | 0:27,16 | |
4 | Jang, Jule JG 2011 | SC Freital | 0:27,50 | |
5 | Onischke, Nelly JG 2007 | SC Chemnitz von 1892 | 0:28,02 |