Reider, Sara
Jahrgang 2015, Verein: SSV Leutzsch, ID: 480188
5 | 100m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 5 | 2:16,96 09:55 |
11 | 200m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 5 | 4:20,94 12:22 |
20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 10 Bahn 1 | 0:51,88 15:23 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 8 Bahn 3 | 0:45,77 17:15 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 7 Bahn 2 | 0:51,46 09:09 |
32 | 100m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 2 | 1:54,42 10:03 |
5 100m Rücken weiblich Entscheidung disqualifiziert (10:05) Die Sportlerin hat bei der ersten Wende nach Verlassen der Rückenlage und Abschluss des Armzugs die eigentliche Wendenbewegung nicht unverzüglich ausgeführt. Jahrgang 2015 disqualifiziert |