Andersen, Sophie
Jahrgang 2005, Verein: SV Fortschritt Pirna, ID: 318331
5 | 100m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 2 | 1:55,00 09:55 |
9 | 100m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 2 | 1:45,00 11:10 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 9 Bahn 2 | 0:45,00 17:17 |
28 | 200m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 2 | 3:50,00 18:14 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 8 Bahn 1 | 0:50,00 09:11 |
36 | 200m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 1 | 3:40,00 11:21 |
28 200m Rücken weiblich Entscheidung disqualifiziert (18:11) Die Sportlerin hat bei der zweiten und vierten Wende nach Verlassen der Rückenlage und Abschluss des Armzugs die eigentliche Wendenbewegung nicht unverzüglich ausgeführt. Jahrgang 2009 und älter disqualifiziert |