Bauer, Alwine
Jahrgang 2016, Verein: SSV Leutzsch, ID: 473458
1 | 50m Rückenbeine weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 1 | 1:06,80 08:58 |
3 | 50m Schmetterling weiblich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 2 | 0:55,41 09:14 |
16 | 50m Delphinbeine weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 2 | 1:06,34 14:37 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 8 Bahn 4 | 0:46,02 17:15 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 3 | 0:52,00 09:08 |
34 | 50m Kraulbeine weiblich Entscheidung | Lauf 7 Bahn 2 | 0:55,73 11:00 |
34 50m Kraulbeine weiblich Entscheidung disqualifiziert (10:50) Die Sportlerin startete vor dem Startsignal Jahrgang 2016 disqualifiziert |