Hickmann, Anna-Lena
Jahrgang 2011, Verein: SV Weixdorf e.V., ID: 424064
5 | 100m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 3 | 1:52,10 09:55 |
9 | 100m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 5 | 1:28,65 11:16 |
20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 11 Bahn 4 | 0:49,71 15:24 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 14 Bahn 5 | 0:38,80 17:23 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 7 Bahn 4 | 0:50,68 09:09 |
32 | 100m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 5 | 1:49,10 10:08 |
9 100m Freistil weiblich Entscheidung disqualifiziert (11:13) Die Sportlerin startete vor dem Startsignal Jahrgang 2010 und 2011 disqualifiziert |