Gersonde, Emma
Jahrgang 2016, Verein: SV Weixdorf e.V., ID: 459065
1 | 50m Rückenbeine weiblich Entscheidung | Lauf 7 Bahn 2 | 1:00,53 09:00 |
16 | 50m Delphinbeine weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 4 | 1:03,49 14:37 |
20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 8 Bahn 2 | 0:54,97 15:20 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 11 Bahn 2 | 0:43,44 17:19 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 9 Bahn 5 | 0:48,57 09:12 |
34 | 50m Kraulbeine weiblich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 3 | 1:00,90 10:57 |
1 50m Rückenbeine weiblich Entscheidung disqualifiziert (09:06) Die Sportlerin startete vor dem Startsignal Jahrgang 2016 disqualifiziert |