Hoffmeister, Nila
Jahrgang 2016, Verein: SWV TuR Dresden, ID: 485492
3 | 50m Schmetterling weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 2 | 0:58,90 09:12 |
7 | 50m Brustbeine weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 4 | 1:06,16 10:53 |
16 | 50m Delphinbeine weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 3 | 1:03,44 14:37 |
20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 5 | 1:01,48 15:15 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 1 | 0:52,03 17:12 |
34 | 50m Kraulbeine weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 2 | 1:04,65 10:55 |
20 50m Brust weiblich Entscheidung disqualifiziert (15:09) Nach dem Start hat die Sportlerin mehrere Tauchzüge ausgeführt. Jahrgang 2016 disqualifiziert |