WK 7 – 50m Brustbeine weiblich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 10:44 | Ende: 10:55
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
7
Läufe
31
Meldungen
4
Wertungen
Jahrgang 2017
| 1 | Schäfer, Ida JG 2017 | SC Riesa | 1:02,73 | |
| 2 | Unger, Sonja JG 2017 | ST Erzgebirge | 1:05,24 | |
| 3 | Lange, Tamina JG 2017 | SC Freital | 1:05,62 | |
| 4 | Hache, Livia JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:07,41 | |
| 5 | Güldner, Karla JG 2017 | SC Riesa | 1:10,13 | |
| 6 | Zaiaieva, Dariia JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:10,52 | |
| 7 | Helbig, Lina JG 2017 | SC Freital | 1:12,22 | |
| 8 | Heiland, Malina JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:13,96 | |
| 9 | Schulze, Linea JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:14,32 | |
| 10 | Wilhelm, Anne JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:15,54 | |
| 11 | Hilbert, Lilo JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:18,64 | |
| dq. | Haenisch, Luise JG 2017 | SV Fortschritt Pirna | — | |
| ab. | Milz, Lara JG 2017 | SWV TuR Dresden | — |
Jahrgang 2016
| 1 | Schwarze, Maja JG 2016 | SC Riesa | 1:00,31 | |
| 2 | Richter, Jella JG 2016 | SV Fortschritt Pirna | 1:02,89 | |
| 3 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 1:03,40 | |
| 4 | Kretzschmar, Pia JG 2016 | Chemnitzer Polizei SV | 1:04,31 | |
| 5 | Heidisch, Palina JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 1:04,80 | |
| 6 | Wimmer, Emma JG 2016 | SC Plauen 06 | 1:05,11 | |
| 7 | Hoffmeister, Nila JG 2016 | SWV TuR Dresden | 1:07,38 | |
| 8 | Fiedler, Fine JG 2016 | SC Freital | 1:08,85 | |
| 9 | Barthel, Emma JG 2016 | SC Riesa | 1:09,52 | |
| 10 | Alte, Edda Christina JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | 1:10,35 | |
| 11 | Schiepe, Clara JG 2016 | SC Freital | 1:11,72 | |
| 12 | Hagenbruch, Helena JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:12,20 | |
| 13 | Fuhrmann, Marlene JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:14,27 | |
| 14 | Treml, Victoria JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | 1:16,35 | |
| 15 | Meyer, Miriam Valentina JG 2016 | SSV Leutzsch | 1:16,47 | |
| dq. | Rödel, Anna Karla JG 2016 | SV Zwickau von 1904 | — |
Jahrgang 2015
| 1 | Neubert, Anika JG 2015 | SC Freital | 0:58,16 | |
| 2 | Küng, Ronja JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:59,89 |
Jahrgang 2014
| 1 | Kirsch, Josefine JG 2014 | SV Fortschritt Pirna | 1:03,86 |