Seidel, Tjara
Jahrgang 2013, Verein: SV Weixdorf e.V., ID: 424075
3 | 50m Schmetterling weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 4 | 0:44,70 09:18 |
5 | 100m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 2 | 1:36,46 10:04 |
9 | 100m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 9 Bahn 5 | 1:22,26 11:22 |
20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 9 Bahn 4 | 0:52,09 15:22 |
26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 16 Bahn 2 | 0:37,40 17:25 |
30 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 11 Bahn 5 | 0:44,91 09:15 |
32 | 100m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 4 | 1:54,32 10:03 |
5 100m Rücken weiblich Entscheidung disqualifiziert (10:11) Die Sportlerin hat bei der ersten und dritten Wende nach Verlassen der Rückenlage nicht unverzüglich die eigentliche Wendenbewegung ausgeführt. Jahrgang 2012 und 2013 disqualifiziert |