WK 3 – 50m Schmetterling weiblich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 09:16 | Ende: 09:23
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
5
Läufe
25
Meldungen
6
Wertungen
Lauf 1
ca. 09:16 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Goede, Carla JG 2015 | SG Klotzsche | 0:00,00 | |
| 3 | Schneider, Alexandra JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 1:05,04 | |
| 4 | Volenec, Xara JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 1:17,19 | |
| 5 | |||
| 6 |
Lauf 2
ca. 09:18 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:56,67 | |
| 3 | Kromnik, Sophia JG 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 0:48,37 | |
| 4 | Hoffmeister, Nila JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:51,14 | |
| 5 | Holz, Johanna JG 2015 | SWV TuR Dresden | 1:00,00 | |
| 6 |
Lauf 3
ca. 09:20 Uhr
| 1 | Stillfried, Tara JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:42,47 | |
| 2 | Kirschner, Leoni JG 2011 | SG Klotzsche | 0:41,93 | |
| 3 | Jurke, Leonie Johanna JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:41,41 | |
| 4 | Kunke, Sophia JG 2014 | SG Klotzsche | 0:41,42 | |
| 5 | Menzel, Viktoria JG 2012 | SG Klotzsche | 0:42,00 | |
| 6 | Kunze, Tessa Marie JG 2013 | Dresdner Delphine e.V. | 0:45,02 |
Lauf 4
ca. 09:21 Uhr
| 1 | Neubauer, Laila JG 2013 | Dresdner SC 1898 | 0:40,19 | |
| 2 | Duwe, Anouk JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:40,00 | |
| 3 | Böttger, Lea JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:38,68 | |
| 4 | Friese, Sunna Björk JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:39,61 | |
| 5 | Hofmann, Laura JG 2003 | SG Klotzsche | 0:40,00 | |
| 6 | Gutte, Frida JG 2012 | SG Klotzsche | 0:40,93 |
Lauf 5
ca. 09:23 Uhr
| 1 | Schreiber, Sarah JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:38,13 | |
| 2 | Lukoschat, Franka JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:36,64 | |
| 3 | Domke, Stella JG 2009 | SWV TuR Dresden | 0:34,68 | |
| 4 | Bräuer, Haley JG 2013 | SWV TuR Dresden | 0:35,68 | |
| 5 | Hauptmann, Josephine JG 2007 | Post SV Dresden | 0:38,02 | |
| 6 | Pöche, Mia JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:38,51 |