WK 3 – 50m Schmetterling weiblich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 09:16 | Ende: 09:23
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
5
Läufe
25
Meldungen
6
Wertungen
Jahrgänge 2012 und 2013
| 1 | Bräuer, Haley JG 2013 | SWV TuR Dresden | 0:34,01 | |
| 2 | Gutte, Frida JG 2012 | SG Klotzsche | 0:39,92 | |
| 3 | Stillfried, Tara JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:40,69 | |
| 4 | Neubauer, Laila JG 2013 | Dresdner SC 1898 | 0:41,88 | |
| 5 | Menzel, Viktoria JG 2012 | SG Klotzsche | 0:45,02 | |
| 6 | Duwe, Anouk JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:46,56 | |
| 7 | Kunze, Tessa Marie JG 2013 | Dresdner Delphine e.V. | 0:47,06 |
Jahrgänge 2010 und 2011
| 1 | Böttger, Lea JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:37,18 | |
| 2 | Pöche, Mia JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:38,34 | |
| 3 | Schreiber, Sarah JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:38,97 | |
| 4 | Friese, Sunna Björk JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:39,92 | |
| 5 | Kirschner, Leoni JG 2011 | SG Klotzsche | 0:43,13 |
Jahrgänge 2009 und älter
| 1 | Domke, Stella JG 2009 | SWV TuR Dresden | 0:34,12 | |
| 2 | Hofmann, Laura JG 2003 | SG Klotzsche | 0:35,27 | |
| 3 | Hauptmann, Josephine JG 2007 | Post SV Dresden | 0:37,96 |
Jahrgang 2016
| 1 | Hoffmeister, Nila JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:50,38 | |
| 2 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:52,74 |
Jahrgang 2015
| 1 | Goede, Carla JG 2015 | SG Klotzsche | 0:49,92 | |
| 2 | Holz, Johanna JG 2015 | SWV TuR Dresden | 0:53,14 | |
| 3 | Schneider, Alexandra JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:58,03 | |
| 4 | Volenec, Xara JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 1:09,28 |
Jahrgang 2014
| 1 | Lukoschat, Franka JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:36,86 | |
| 2 | Kunke, Sophia JG 2014 | SG Klotzsche | 0:39,02 | |
| 3 | Jurke, Leonie Johanna JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:39,02 | |
| 4 | Kromnik, Sophia JG 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 0:43,47 |