Hoffmeister, Nila
Jahrgang 2016, Verein: SWV TuR Dresden, ID: 485492
| 1 | 25m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 3 | 0:21,12 09:03 |
| 3 | 50m Schmetterling weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 2 | 0:58,90 09:12 |
| 3 | 50m Schmetterling weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 4 | 0:51,14 09:18 |
| 3 | 200m Lagen weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 2 | 3:56,44 09:25 |
| 7 | 50m Brustbeine weiblich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 4 | 1:06,16 10:53 |
| 11 | 100m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 5 | 1:41,70 10:26 |
| 11 | 50m Rücken weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 6 | 0:53,99 11:02 |
| 13 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 1 | 0:45,58 11:38 |
| 21 | 200m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 4 | 3:46,00 11:32 |
| 16 | 50m Delphinbeine weiblich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 3 | 1:03,44 14:37 |
| 20 | 50m Brust weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 5 | 1:01,48 15:15 |
| 26 | 50m Freistil weiblich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 1 | 0:52,03 17:12 |
| 34 | 50m Kraulbeine weiblich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 2 | 1:04,65 10:55 |
20 50m Brust weiblich Entscheidung disqualifiziert (15:09) Nach dem Start hat die Sportlerin mehrere Tauchzüge ausgeführt. Jahrgang 2016 disqualifiziert |