WK 7 – 50m Brust weiblich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 09:57 | Ende: 10:10
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
8
Läufe
44
Meldungen
7
Wertungen
Lauf 1
ca. 09:57 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Bode, Clara JG 2018 | SG Klotzsche | 0:00,00 | |
| 3 | Canon Falla, Myrto JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:30,00 | |
| 4 | Geßner, Clara JG 2018 | Post SV Dresden | 0:00,00 | |
| 5 | |||
| 6 |
Lauf 2
ca. 09:59 Uhr
| 1 | Egea Richter, Mariella JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:20,00 | |
| 2 | Rothnauer, Lucy JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:13,56 | |
| 3 | Gburek, Franka JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:11,53 | |
| 4 | Moor, Kristina JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:12,00 | |
| 5 | Reins, Julia JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:15,46 | |
| 6 |
Lauf 3
ca. 10:01 Uhr
| 1 | Krenkel, Luna Marie JG 2016 | Post SV Dresden | 1:09,39 | |
| 2 | Henoch, Johanna JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:09,03 | |
| 3 | Stade, Finja Anja JG 2017 | USV TU Dresden e.V. | 1:06,90 | |
| 4 | Schild, Leila JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:08,00 | |
| 5 | Meyer, Luna JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:09,27 | |
| 6 | Wattebled, Greta JG 2018 | SWV TuR Dresden | 1:10,00 |
Lauf 4
ca. 10:03 Uhr
| 1 | Graichen, Laura JG 2014 | Post SV Dresden | 1:03,06 | |
| 2 | Hildebrandt, Ilsa-Kalea JG 2016 | Post SV Dresden | 1:01,21 | |
| 3 | Heinze, Eileen JG 2014 | SWV TuR Dresden | 1:00,00 | |
| 4 | Wilhelm, Anne JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:00,50 | |
| 5 | Volenec, Xara JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 1:02,84 | |
| 6 | Henseler, Alexandra JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:05,56 |
Lauf 5
ca. 10:05 Uhr
| 1 | Meyer, Eleonora JG 2016 | USV TU Dresden e.V. | 0:58,53 | |
| 2 | Kirschner, Liah JG 2015 | SG Klotzsche | 0:57,79 | |
| 3 | Böttger, Lea JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:55,40 | |
| 4 | Obst, Johanna JG 2015 | Post SV Dresden | 0:55,94 | |
| 5 | Mühlenberg, Nele JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:57,87 | |
| 6 | Preußner, Amalia JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 0:58,60 |
Lauf 6
ca. 10:06 Uhr
| 1 | Dittrich, Carolin JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:53,71 | |
| 2 | Lindner, Magdalena JG 2015 | Dresdner Delphine e.V. | 0:53,49 | |
| 3 | Goede, Carla JG 2015 | SG Klotzsche | 0:51,00 | |
| 4 | Stillfried, Tara JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:52,18 | |
| 5 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:53,60 | |
| 6 | Helm, Saskia JG 2015 | SG Klotzsche | 0:55,24 |
Lauf 7
ca. 10:08 Uhr
| 1 | Koch, Helena JG 2013 | SG Klotzsche | 0:49,69 | |
| 2 | Kunze, Tessa Marie JG 2013 | Dresdner Delphine e.V. | 0:49,50 | |
| 3 | Neubauer, Laila JG 2013 | Dresdner SC 1898 | 0:47,37 | |
| 4 | Krusch, Mathilda JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 0:48,72 | |
| 5 | Kromnik, Sophia JG 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 0:49,53 | |
| 6 | Schmidt, Johanna JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 0:50,44 |
Lauf 8
ca. 10:10 Uhr
| 1 | Pöche, Mia JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:46,04 | |
| 2 | Schreiber, Sarah JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:44,45 | |
| 3 | Lukoschat, Franka JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:39,93 | |
| 4 | Duwe, Anouk JG 2012 | Dresdner Delphine e.V. | 0:43,00 | |
| 5 | Reller, Hanna JG 2012 | Post SV Dresden | 0:45,49 | |
| 6 | Friese, Sunna Björk JG 2011 | Dresdner Delphine e.V. | 0:46,97 |