WK 8 – 50m Brust männlich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 10:11 | Ende: 10:21
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
6
Läufe
31
Meldungen
8
Wertungen
Lauf 1
ca. 10:11 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Engelmann, Hannes Willi JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:35,00 | |
| 3 | Kählig, Friedrich JG 2017 | USV TU Dresden e.V. | 1:21,27 | |
| 4 | Franzke, Niklas JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:22,34 | |
| 5 | |||
| 6 |
Lauf 2
ca. 10:13 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Labuschke, Gabriel JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:15,00 | |
| 3 | Drzymala, Gero JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:12,91 | |
| 4 | Sembdner, Ben JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:13,00 | |
| 5 | Leister, Nio JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:15,00 | |
| 6 |
Lauf 3
ca. 10:15 Uhr
| 1 | Seifert, Jarosch JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:10,00 | |
| 2 | Fischer, Balthasar JG 2016 | SWV TuR Dresden | 1:09,92 | |
| 3 | Petzold, Franz JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:08,00 | |
| 4 | Haase, Edgar Moritz JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:08,73 | |
| 5 | Bungert, Curt Pius JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:10,00 | |
| 6 | Zirkler, Daryl JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:10,00 |
Lauf 4
ca. 10:17 Uhr
| 1 | Cherbagi, Yasin Elias JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:06,91 | |
| 2 | Nitzsche, Pepe Walter JG 2016 | Post SV Dresden | 1:05,31 | |
| 3 | Liepke, Benjamin Tong Xi JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 0:57,91 | |
| 4 | Leonhardt, Elias JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:00,17 | |
| 5 | Zhechkov, Ognyan JG 2018 | Post SV Dresden | 1:05,76 | |
| 6 | Schöne, Pepe JG 2018 | Dresdner SC 1898 | 1:07,65 |
Lauf 5
ca. 10:19 Uhr
| 1 | Friebel, Ben JG 2017 | SWV TuR Dresden | 0:56,36 | |
| 2 | Janik, Arthur JG 2014 | SWV TuR Dresden | 0:51,72 | |
| 3 | Grünwald, Daniel JG 2013 | USV TU Dresden e.V. | 0:51,14 | |
| 4 | Grienig, Alexander JG 2015 | SWV TuR Dresden | 0:51,31 | |
| 5 | Stade, Elias Tobias JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:51,85 | |
| 6 | Pobirtschenko, Eugen JG 2016 | Post SV Dresden | 0:57,43 |
Lauf 6
ca. 10:21 Uhr
| 1 | Zeh, Vincent JG 2013 | Dresdner Delphine e.V. | 0:50,00 | |
| 2 | Zönnchen, Benjamin JG 2012 | USV TU Dresden e.V. | 0:46,77 | |
| 3 | Fischer, Jaron Ernst JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:45,08 | |
| 4 | Shevchenko, Ivan JG 2010 | Dresdner Delphine e.V. | 0:46,00 | |
| 5 | Friedrichs, Robert JG 1987 | SG Klotzsche | 0:48,00 | |
| 6 | Jentzsch, Maximilian JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 0:50,98 |