WK 37 – 200m Freistil männlich
Entscheidung | Abschnitt 3 | Beginn: 12:02 | Ende: 12:39
Meldeergebnis (PDF) |
Protokoll (PDF) |
11
Läufe
54
Meldungen
5
Wertungen
Lauf 1
ca. 12:02 Uhr
1 | |||
2 | Zieb, Emil JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 4:23,52 | |
3 | Glagowsky, Ben JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 4:00,00 | |
4 | Engler, Matteo JG 2014 | SC Freital | 4:16,02 | |
5 | Trommler, Carl JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:00,00 |
Lauf 2
ca. 12:07 Uhr
1 | Bäcker, Fidel JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:55,00 | |
2 | Helfen, Emil JG 2013 | SC Poseidon Radebeul | 3:36,38 | |
3 | Simon, Karl Friedrich JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 3:30,00 | |
4 | Pfeifer, Elias JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 3:32,11 | |
5 | Yuasa, Jannes JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:45,00 |
Lauf 3
ca. 12:11 Uhr
1 | Reinhardt, Avi Thaddeus JG 2015 | SSV Leutzsch | 3:27,21 | |
2 | Petzsch, Kilian JG 2014 | SC Freital | 3:21,89 | |
3 | Laut, Oliver Alexander JG 2015 | SSV Leutzsch | 3:17,06 | |
4 | Unger, Bruno JG 2015 | ST Erzgebirge | 3:19,99 | |
5 | Juen, Darian JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 3:25,15 |
Lauf 4
ca. 12:15 Uhr
1 | Lehmann, Jay JG 2013 | ST Erzgebirge | 3:14,54 | |
2 | Wilhelm, Stiev JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 3:13,56 | |
3 | Broßmann, Simon JG 2011 | SC Freital | 3:02,58 | |
4 | Scholz, Lennard JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:04,98 | |
5 | Pfandke, Raffael JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 3:14,00 |
Lauf 5
ca. 12:19 Uhr
1 | Lehmann, Nicklas JG 2013 | SC Freital | 2:56,29 | |
2 | Worch, Alexander JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 2:55,42 | |
3 | Helfen, Moritz JG 2010 | SC Poseidon Radebeul | 2:53,21 | |
4 | Hache, Alexander JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:53,68 | |
5 | Worch, David JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 2:55,77 |
Lauf 6
ca. 12:23 Uhr
1 | Kahabka, Tim JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 2:52,72 | |
2 | Noack, Jakob JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:51,76 | |
3 | Holz, Florian JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 2:48,39 | |
4 | Hentsch, Oskar René JG 2011 | SC Freital | 2:50,53 | |
5 | Neubert, Lino JG 2010 | SC Freital | 2:52,54 |
Lauf 7
ca. 12:26 Uhr
1 | Brenneisen, Janik JG 2006 | SV Zwickau von 1904 | 2:47,53 | |
2 | Brandt, Fritz JG 2015 | SC Chemnitz von 1892 | 2:43,30 | |
3 | Jung, Mateo JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:41,29 | |
4 | Lietz, Friedrich JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:43,02 | |
5 | Suhr, Damian JG 2011 | SV Zwickau von 1904 | 2:44,79 |
Lauf 8
ca. 12:30 Uhr
1 | Kupske, Julien JG 2011 | SC Freital | 2:35,23 | |
2 | Jacob, Mathis JG 2011 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:30,87 | |
3 | Pink, Adrian JG 2010 | SC Freital | 2:27,62 | |
4 | Thomas, Florin JG 2013 | SC Riesa | 2:30,83 | |
5 | Schmiedel, Luke JG 2010 | SC Plauen 06 | 2:34,96 |
Lauf 9
ca. 12:33 Uhr
1 | Reinel, Falk JG 2012 | SC Plauen 06 | 2:25,96 | |
2 | Jacob, Moritz JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 2:22,74 | |
3 | Rödig, Luca Maurice JG 2007 | SC Freital | 2:20,74 | |
4 | Schütze, Hugo JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 2:22,12 | |
5 | Streichert, John Leander JG 2008 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:25,16 |
Lauf 10
ca. 12:36 Uhr
1 | Beyer, Jan JG 2009 | SSV Leutzsch | 2:17,27 | |
2 | Müller, Friedrich JG 2010 | SSV Freiberg | 2:16,93 | |
3 | Frank, Hardy JG 2011 | SSG Leipzig e.V. | 2:11,59 | |
4 | Lademann, Anton JG 2004 | SSV Leutzsch | 2:11,83 | |
5 | Orosz, Fynn Luca JG 2007 | SSV Freiberg | 2:17,02 |
Lauf 11
ca. 12:39 Uhr
1 | Schmidt, Moritz-Joy JG 2006 | SC Freital | 2:10,70 | |
2 | Koenig, Gabriel JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 2:01,86 | |
3 | Klenz, Ramon JG 1998 | SSV Leutzsch | 1:46,24 | |
4 | Mälzer, Till JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:50,37 | |
5 | Schoondermark, Adrian JG 2002 | Uni.-Sportverein Jena | 2:10,00 |