Trommler, Carl
Jahrgang 2014, Verein: KSV Neptun Berlin von 1889 e. V., ID: 508187
2 | 50m Rückenbeine männlich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 4 | 0:00,00 09:04 |
10 | 100m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 5 | 0:00,00 11:44 |
21 | 50m Brust männlich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 1 | 1:00,03 15:47 |
27 | 50m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 2 | 0:48,72 17:49 |
33 | 100m Brust männlich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 5 | 0:00,00 10:25 |
35 | 50m Kraulbeine männlich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 1 | 0:00,00 11:04 |
37 | 200m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 5 | 0:00,00 12:02 |
33 100m Brust männlich Entscheidung disqualifiziert (10:21) Beim Beinschlag wurden die Füße in der Rückwärtsbewegung nicht auswärts gedreht. Jahrgang 2014 disqualifiziert |