WK 33 – 100m Brust männlich
Entscheidung | Abschnitt 3 | Beginn: 10:25 | Ende: 10:47
Meldeergebnis (PDF) |
Protokoll (PDF) |
11
Läufe
55
Meldungen
5
Wertungen
Lauf 1
ca. 10:25 Uhr
1 | Kopetschke, Albert JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:00,00 | |
2 | Pfeifer, Elias JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 1:59,70 | |
3 | Bauschke, Emilian JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 1:57,13 | |
4 | Hickmann, Finjas JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 1:58,43 | |
5 | Trommler, Carl JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:00,00 |
Lauf 2
ca. 10:28 Uhr
1 | Broßmann, Simon JG 2011 | SC Freital | 1:51,86 | |
2 | Pink, Adrian JG 2010 | SC Freital | 1:48,14 | |
3 | Engler, Matteo JG 2014 | SC Freital | 1:45,39 | |
4 | Schmalz, Collin Dave JG 2014 | SC Riesa | 1:47,31 | |
5 | Ranft, Jonas JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 1:51,27 |
Lauf 3
ca. 10:30 Uhr
1 | Laut, Oliver Alexander JG 2015 | SSV Leutzsch | 1:44,23 | |
2 | Palußek, Kumi JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:43,12 | |
3 | Strehle, Florian JG 2012 | SC Riesa | 1:42,22 | |
4 | Worch, David JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 1:43,08 | |
5 | Reinhardt, Avi Thaddeus JG 2015 | SSV Leutzsch | 1:43,70 |
Lauf 4
ca. 10:33 Uhr
1 | Kleemann, Gregor JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:40,08 | |
2 | Wilhelm, Stiev JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 1:39,00 | |
3 | Treptow, Charlie JG 2014 | SC Riesa | 1:37,26 | |
4 | Oehme, Arvid JG 2013 | ATSV Freiberg e.V. | 1:37,49 | |
5 | Unger, Bruno JG 2015 | ST Erzgebirge | 1:39,50 |
Lauf 5
ca. 10:35 Uhr
1 | Konrad, Christian JG 2013 | ST Erzgebirge | 1:33,32 | |
2 | Tkachenko, Leonard JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 1:32,57 | |
3 | Brade, Maximilian JG 2010 | SC Riesa | 1:30,96 | |
4 | Ranft, Lukas JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 1:31,59 | |
5 | Braunsdorf, Dominik JG 2013 | SC Riesa | 1:32,85 |
Lauf 6
ca. 10:37 Uhr
1 | Eichelkraut, Maximilian JG 2002 | SC Plauen 06 | 1:30,79 | |
2 | Kuhtz, Jonas JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 1:30,08 | |
3 | Mykhailyk, Bohdan JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 1:28,82 | |
4 | Hache, Alexander JG 2014 | SSV Leutzsch | 1:29,98 | |
5 | Helfen, Moritz JG 2010 | SC Poseidon Radebeul | 1:30,61 |
Lauf 7
ca. 10:39 Uhr
1 | Kroll, Jakob Kalle JG 2012 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:28,75 | |
2 | Kahabka, Tim JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 1:28,13 | |
3 | Kupske, Julien JG 2011 | SC Freital | 1:26,33 | |
4 | Nawrath, Jonas JG 2012 | SV Zwickau von 1904 | 1:27,78 | |
5 | Tetzlaff, Luis Max JG 2013 | SC Freital | 1:28,57 |
Lauf 8
ca. 10:41 Uhr
1 | Richter, Toni JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 1:26,05 | |
2 | Keller, Clemens JG 2008 | SV Weixdorf e.V. | 1:24,73 | |
3 | Feyer, Luis JG 2007 | SC Freital | 1:22,26 | |
4 | Ramsdorf, Georg JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 1:24,26 | |
5 | Börner, Fynn JG 2011 | SC Freital | 1:25,73 |
Lauf 9
ca. 10:43 Uhr
1 | Strehle, Emil JG 2010 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:22,07 | |
2 | Schilling, Tim-Oskar JG 2009 | SV Lok Görlitz e.V. | 1:21,12 | |
3 | Lotzing, Leonard JG 2005 | SV Weixdorf e.V. | 1:19,26 | |
4 | Neumann, Moritz JG 2006 | SC Freital | 1:20,49 | |
5 | Liepke, Sebastian JG 1981 | SV Weixdorf e.V. | 1:22,00 |
Lauf 10
ca. 10:45 Uhr
1 | Eichelkraut, Florian JG 2009 | Erfurter SSC | 1:18,50 | |
2 | Rödig, Luca Maurice JG 2007 | SC Freital | 1:16,55 | |
3 | Bludau, Tim Bjarte JG 2011 | SWV TuR Dresden | 1:15,68 | |
4 | Kral, Niklas JG 2008 | Chemnitzer Polizei SV | 1:15,85 | |
5 | Müller, Friedrich JG 2010 | SSV Freiberg | 1:18,24 |
Lauf 11
ca. 10:47 Uhr
1 | Paul, Lenny JG 2004 | SV Zwickau von 1904 | 1:14,31 | |
2 | Orosz, Fynn Luca JG 2007 | SSV Freiberg | 1:07,46 | |
3 | Sachs, Tilman JG 2001 | USV TU Dresden e.V. | 1:03,93 | |
4 | Mehnert, Patrick JG 2006 | SC Chemnitz von 1892 | 1:05,50 | |
5 | Punke, Maik JG 1997 | USV TU Dresden e.V. | 1:13,70 |