WK 37 – 200m Freistil männlich
Entscheidung | Abschnitt 3 | Beginn: 12:02 | Ende: 12:39
Meldeergebnis (PDF) |
Protokoll (PDF) |
11
Läufe
54
Meldungen
5
Wertungen
Jahrgang 2015
1 | Unger, Bruno JG 2015 | ST Erzgebirge | 3:02,52 | |
2 | Laut, Oliver Alexander JG 2015 | SSV Leutzsch | 3:05,43 | |
3 | Pfeifer, Elias JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 3:16,04 | |
4 | Juen, Darian JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 3:22,19 | |
5 | Pfandke, Raffael JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 3:23,10 | |
6 | Yuasa, Jannes JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:26,94 | |
7 | Bäcker, Fidel JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:31,98 | |
8 | Glagowsky, Ben JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:56,49 | |
na. | Brandt, Fritz JG 2015 | SC Chemnitz von 1892 | — | |
na. | Reinhardt, Avi Thaddeus JG 2015 | SSV Leutzsch | — |
Jahrgang 2014
1 | Jung, Mateo JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:36,19 | |
2 | Noack, Jakob JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:47,12 | |
3 | Hache, Alexander JG 2014 | SSV Leutzsch | 2:49,91 | |
4 | Petzsch, Kilian JG 2014 | SC Freital | 3:19,35 | |
5 | Zieb, Emil JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:23,53 | |
6 | Engler, Matteo JG 2014 | SC Freital | 3:32,95 | |
7 | Trommler, Carl JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 3:35,86 |
Jahrgang 2012 und 2013
1 | Thomas, Florin JG 2013 | SC Riesa | 2:25,78 | |
2 | Reinel, Falk JG 2012 | SC Plauen 06 | 2:26,93 | |
3 | Lietz, Friedrich JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:30,15 | |
4 | Kahabka, Tim JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 2:38,37 | |
5 | Worch, David JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 2:47,87 | |
6 | Scholz, Lennard JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:48,98 | |
7 | Lehmann, Nicklas JG 2013 | SC Freital | 2:49,16 | |
8 | Mälzer, Till JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:49,29 | |
9 | Worch, Alexander JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 2:51,19 | |
10 | Wilhelm, Stiev JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 2:54,41 | |
11 | Helfen, Emil JG 2013 | SC Poseidon Radebeul | 3:09,71 | |
12 | Lehmann, Jay JG 2013 | ST Erzgebirge | 3:17,25 | |
13 | Simon, Karl Friedrich JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 3:21,29 |
Jahrgang 2010 und 2011
1 | Frank, Hardy JG 2011 | SSG Leipzig e.V. | 2:08,09 | |
2 | Müller, Friedrich JG 2010 | SSV Freiberg | 2:15,73 | |
3 | Schütze, Hugo JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 2:19,90 | |
4 | Jacob, Moritz JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 2:22,63 | |
5 | Jacob, Mathis JG 2011 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:24,40 | |
6 | Pink, Adrian JG 2010 | SC Freital | 2:26,12 | |
7 | Kupske, Julien JG 2011 | SC Freital | 2:26,69 | |
8 | Schmiedel, Luke JG 2010 | SC Plauen 06 | 2:33,16 | |
9 | Helfen, Moritz JG 2010 | SC Poseidon Radebeul | 2:39,99 | |
10 | Hentsch, Oskar René JG 2011 | SC Freital | 2:40,72 | |
11 | Neubert, Lino JG 2010 | SC Freital | 2:43,17 | |
12 | Suhr, Damian JG 2011 | SV Zwickau von 1904 | 2:44,82 | |
13 | Broßmann, Simon JG 2011 | SC Freital | 2:57,28 | |
na. | Holz, Florian JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | — |
Jahrgang 2009 und älter
1 | Koenig, Gabriel JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 2:05,67 | |
2 | Klenz, Ramon JG 1998 | SSV Leutzsch | 2:09,85 | |
3 | Orosz, Fynn Luca JG 2007 | SSV Freiberg | 2:11,23 | |
4 | Schoondermark, Adrian JG 2002 | Uni.-Sportverein Jena | 2:13,52 | |
5 | Beyer, Jan JG 2009 | SSV Leutzsch | 2:14,24 | |
6 | Rödig, Luca Maurice JG 2007 | SC Freital | 2:21,20 | |
7 | Schmidt, Moritz-Joy JG 2006 | SC Freital | 2:22,25 | |
8 | Lademann, Anton JG 2004 | SSV Leutzsch | 2:23,05 | |
9 | Streichert, John Leander JG 2008 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 2:24,53 | |
10 | Brenneisen, Janik JG 2006 | SV Zwickau von 1904 | 2:45,56 |