WK 4 – 50m Schmetterling männlich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 09:35 | Ende: 09:54
Meldeergebnis (PDF) |
Protokoll (PDF) |
18
Läufe
88
Meldungen
6
Wertungen
Lauf 1
ca. 09:35 Uhr
1 | |||
2 | Kaiser, Tom JG 2016 | ATSV Freiberg e.V. | 0:00,00 | |
3 | Schmalz, Collin Dave JG 2014 | SC Riesa | 1:01,10 | |
4 | Strehle, Florian JG 2012 | SC Riesa | 1:14,20 | |
5 |
Lauf 2
ca. 09:37 Uhr
1 | Yuasa, Jannes JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:56,06 | |
2 | Zieb, Emil JG 2014 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:51,99 | |
3 | Palußek, Kumi JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:49,76 | |
4 | Bäcker, Fidel JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:50,00 | |
5 | Pfeifer, Elias JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:55,25 |
Lauf 3
ca. 09:38 Uhr
1 | Wittka, Oskar JG 2015 | SV Fortschritt Pirna | 0:49,55 | |
2 | Olbrich, Max JG 2014 | SV Dresden-Nord | 0:48,43 | |
3 | Broßmann, Simon JG 2011 | SC Freital | 0:46,90 | |
4 | Zimmermann, Lauritz JG 2013 | SC Poseidon Radebeul | 0:48,32 | |
5 | Randig, Moritz JG 2012 | SV Dresden-Nord | 0:48,76 |
Lauf 4
ca. 09:39 Uhr
1 | Mälzer, Till JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:46,90 | |
2 | Güldner, Robert JG 2016 | SC Riesa | 0:46,55 | |
3 | Ranft, Jonas JG 2014 | USV TU Dresden e.V. | 0:44,10 | |
4 | Helfen, Emil JG 2013 | SC Poseidon Radebeul | 0:44,81 | |
5 | Hennig, Lennard JG 2013 | SC Poseidon Radebeul | 0:46,70 |
Lauf 5
ca. 09:40 Uhr
1 | Brade, Maximilian JG 2010 | SC Riesa | 0:42,90 | |
2 | Mykhailyk, Bohdan JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:42,03 | |
3 | Treptow, Charlie JG 2014 | SC Riesa | 0:39,76 | |
4 | Schubert, Henning JG 2011 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:39,81 | |
5 | Scholz, Lennard JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:42,82 |
Lauf 6
ca. 09:42 Uhr
1 | Neubert, Lino JG 2010 | SC Freital | 0:39,29 | |
2 | Noack, Jakob JG 2014 | SSV Leutzsch | 0:38,75 | |
3 | Braunsdorf, Dominik JG 2013 | SC Riesa | 0:38,46 | |
4 | Lietz, Friedrich JG 2013 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:38,75 | |
5 | Konrad, Christian JG 2013 | ST Erzgebirge | 0:39,14 |
Lauf 7
ca. 09:43 Uhr
1 | Holz, Florian JG 2011 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:38,06 | |
2 | Kroll, Jakob Kalle JG 2012 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:37,43 | |
3 | Tkachenko, Leonard JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 0:36,70 | |
4 | Strehle, Emil JG 2010 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:37,01 | |
5 | Worch, David JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 0:37,52 |
Lauf 8
ca. 09:44 Uhr
1 | Thomas, Florin JG 2013 | SC Riesa | 0:36,40 | |
2 | Worch, Alexander JG 2012 | SV Weixdorf e.V. | 0:35,93 | |
3 | Schwarzer, Max JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:35,02 | |
4 | Brandt, Fritz JG 2015 | SC Chemnitz von 1892 | 0:35,70 | |
5 | Suhr, Damian JG 2011 | SV Zwickau von 1904 | 0:36,17 |
Lauf 9
ca. 09:45 Uhr
1 | Schütze, Hugo JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:34,69 | |
2 | Jacob, Mathis JG 2011 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:34,50 | |
3 | Kupske, Julien JG 2011 | SC Freital | 0:34,13 | |
4 | Pink, Adrian JG 2010 | SC Freital | 0:34,45 | |
5 | Jung, Mateo JG 2014 | SSV Leutzsch | 0:34,65 |
Lauf 10
ca. 09:46 Uhr
1 | Oehme, Arvid JG 2013 | ATSV Freiberg e.V. | 0:34,05 | |
2 | Ramsdorf, Georg JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 0:33,40 | |
3 | Wiedmann, Runar JG 2012 | SC Freital | 0:32,96 | |
4 | Lotzing, Paul JG 2003 | SV Weixdorf e.V. | 0:33,00 | |
5 | Purtzel, Matthias JG 2000 | SV Weixdorf e.V. | 0:34,00 |
Lauf 11
ca. 09:47 Uhr
1 | Bludau, Tim Bjarte JG 2011 | SWV TuR Dresden | 0:32,74 | |
2 | Lotzing, Leonard JG 2005 | SV Weixdorf e.V. | 0:32,68 | |
3 | Kuhtz, Jonas JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,57 | |
4 | Nawrath, Jonas JG 2012 | SV Zwickau von 1904 | 0:32,62 | |
5 | Feyer, Luis JG 2007 | SC Freital | 0:32,69 |
Lauf 12
ca. 09:48 Uhr
1 | Kult, Lenn JG 2008 | SC Chemnitz von 1892 | 0:32,45 | |
2 | Jacob, Moritz JG 2010 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,37 | |
3 | Richter, Toni JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:32,01 | |
4 | Scharf, Julien JG 1998 | SC Freital | 0:32,16 | |
5 | Ranft, Lukas JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:32,38 |
Lauf 13
ca. 09:49 Uhr
1 | Keller, Clemens JG 2008 | SV Weixdorf e.V. | 0:31,62 | |
2 | Schmiedel, Luke JG 2010 | SC Plauen 06 | 0:31,44 | |
3 | Rödig, Luca Maurice JG 2007 | SC Freital | 0:31,19 | |
4 | Kral, Niklas JG 2008 | Chemnitzer Polizei SV | 0:31,20 | |
5 | Kahabka, Tim JG 2012 | Chemnitzer Polizei SV | 0:31,62 |
Lauf 14
ca. 09:50 Uhr
1 | Hoheisel, Lukas JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:31,18 | |
2 | Reinhard, Max Ernst JG 2003 | SG Klotzsche | 0:30,46 | |
3 | Schilling, Tim-Oskar JG 2009 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:30,08 | |
4 | Beyer, Jan JG 2009 | SSV Leutzsch | 0:30,20 | |
5 | Lademann, Anton JG 2004 | SSV Leutzsch | 0:30,96 |
Lauf 15
ca. 09:51 Uhr
1 | Degelmann, Max JG 2009 | SC Chemnitz von 1892 | 0:30,04 | |
2 | Frank, Hardy JG 2011 | SSG Leipzig e.V. | 0:29,31 | |
3 | Pilz, Arvid JG 2010 | SC Chemnitz von 1892 | 0:29,22 | |
4 | Eichelkraut, Maximilian JG 2002 | SC Plauen 06 | 0:29,25 | |
5 | Husslein, Jens JG 1992 | USV TU Dresden e.V. | 0:29,50 |
Lauf 16
ca. 09:52 Uhr
1 | Schoondermark, Adrian JG 2002 | Uni.-Sportverein Jena | 0:29,00 | |
2 | Sukhanov, Anton JG 2006 | USV TU Dresden e.V. | 0:28,72 | |
3 | Koenig, Gabriel JG 2007 | SV Weixdorf e.V. | 0:27,65 | |
4 | Döllner, Julius JG 2007 | Chemnitzer Polizei SV | 0:28,09 | |
5 | Streichert, John Leander JG 2008 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:28,76 |
Lauf 17
ca. 09:53 Uhr
1 | Punke, Maik JG 1997 | USV TU Dresden e.V. | 0:27,50 | |
2 | Paul, Lenny JG 2004 | SV Zwickau von 1904 | 0:27,32 | |
3 | Josefus, Sören JG 2003 | SC Chemnitz von 1892 | 0:27,07 | |
4 | Titze, Tommy Lee JG 1999 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:27,16 | |
5 | Kral, Alexander JG 1999 | Chemnitzer Polizei SV | 0:27,48 |
Lauf 18
ca. 09:54 Uhr
1 | Orosz, Fynn Luca JG 2007 | SSV Freiberg | 0:26,75 | |
2 | Sachs, Tilman JG 2001 | USV TU Dresden e.V. | 0:26,16 | |
3 | Rudolph, Philipp JG 1998 | SSV Leutzsch | 0:23,81 | |
4 | Schmidt, Moritz-Joy JG 2006 | SC Freital | 0:25,90 | |
5 | Simon, Julius JG 2007 | SV Lok Görlitz e.V. | 0:26,72 |