Jahn, Anton
Jahrgang 2015, Verein: SV Weixdorf e.V., ID: 448908
6 | 100m Rücken männlich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 1 | 1:45,86 10:28 |
10 | 100m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 2 Bahn 3 | 1:41,49 11:46 |
21 | 50m Brust männlich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 2 | 0:55,37 15:48 |
27 | 50m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 7 Bahn 3 | 0:44,75 17:51 |
31 | 50m Rücken männlich Entscheidung | Lauf 6 Bahn 2 | 0:49,34 09:42 |
35 | 50m Kraulbeine männlich Entscheidung | Lauf 5 Bahn 3 | 0:56,57 11:10 |
31 50m Rücken männlich Entscheidung disqualifiziert (09:41) Der Sportler startete vor dem Startsignal Jahrgang 2015 disqualifiziert |