Frank, Bosse
Jahrgang 2017, Verein: SSV Leutzsch, ID: 501349
2 | 50m Rückenbeine männlich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 2 | 1:18,58 09:06 |
15 | 25m Delphinbeine männlich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 2 | 0:36,30 14:29 |
23 | 25m Schmetterling männlich Entscheidung | Lauf 1 Bahn 5 | 0:00,00 16:27 |
27 | 50m Freistil männlich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 1 | 1:10,27 17:46 |
31 | 50m Rücken männlich Entscheidung | Lauf 3 Bahn 2 | 1:04,40 09:38 |
35 | 50m Kraulbeine männlich Entscheidung | Lauf 4 Bahn 4 | 1:11,01 11:08 |
23 25m Schmetterling männlich Entscheidung disqualifiziert (16:20) Die Arme wurden während der Schwimmstrecke nicht gleichzeitig über Wasser nach vorn gebracht. Jahrgang 2017 disqualifiziert |